По завершенню пуско-налагоджувальних робіт запущено в роботу теплогенератор КРОН-2.5 ТУРБО-400, встановлений на сушильному барабані (сушіння тирси та тріски) заводу з виробництва паливних пелет.
Технічні характеристики теплогенератора:
| Найменування параметра | Величина |
|---|---|
| Номінальна теплова потужність, МВт | 2,5 |
| Гранічні відхилення, % | -5 …. +10 |
| Витрата газу, н.м3/рік, не більше | 265 |
| Коефіцієнт робочого регулювання (плавне регулювання) | 5 |
| Номінальний приєднувальний тиск газу перед пальником, кПа, в межах | 15 - 36 |
| Діапазон тиску в камері горіння, Па, в межах | -100 ÷ +100 |
| Мінімальний коефіцієнт надлишку повітря на горілці при номінальній тепловій потужності | 1,15 |
| Коефіцієнт надлишку повітря на виході із змішувальної камери в діапазоні робочого регулювання теплової потужності | 12-70 |
| Споживана електрична потужність 380В, кВт, не більше | 13 |
| Витрата вторинного повітря, н.м3/година, в межах | 15 000 – 9 000 |
| Витрата сушильного агента на виході, н.м3/година, в межах | 18 000 – 12 000 |
| Температура сушильного агента при номінальній потужності, оС, в межах | 360 – 400 |
| Маса повітронагрівача, кг | 900 |
На даний момент ведеться налагодження заводського обладнання.