Ранее смонтированные на теплогенераторах сушильных барабанов, сушилки АВМ-1,5 (сушка спиртовой барды), горелки КП-400Б настроены и запущены. Оборудование передано в режимную наладку.
Технические характеристики горелки:
| Наименование параметра | Значение |
| Исполнение горелки | 50 |
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 4,0 |
| Предельные отклонения, % | -10 …. +5 |
| Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 7 |
| Давление (разрежение) в камере горения теплового агрегата, Па, условное обозначение | -100 ÷ +100Р |
| * Присоединительное давление газа, кПа, в пределах | 10,5-36 |
| Расход газа, н.м3/ч, не более | 420 |
| Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,15 |
| Допускаемое увеличение минимального коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 |
| Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания, приведенная к α = 1.0, мг/м3, не более (ГОСТ 21204-97) | 130 |
| Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания в пересчете на NO2, приведенная к α = 1.0, мг/м3, не более (ГОСТ 21204-97) | 240 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 2,2 |
| Масса, кг | 200 |
* - минимальный уровень присоединительного давления газа указан при нулевом давлении в камере сгорания теплового агрегата.