+38 044 538 07 28, 29, 30   +38 050 445 47 53
info@pga.com.ua

Унікальною особливістю даної арматури DUNGS є два клапани, об'єднаних в одному корпусі. Досвід 15-річного виробництва даного обладнання дозволив забезпечити її універсальність, багатофункціональність та виправдану вартість потужності в кінцевому виробі, зі збереженням бездоганної якості та високого ступеня надійності.

  • Два автоматичні запірні клапани: клас А, група 2
  • Серворегулятор тиску: клас А, група 2
  • Високоточне налаштування вихідного тиску
  • Енергоефективність
  • Зовнішні імпульсні трубопроводи
  • Макс. робочий тиск: 500 мбар (50кПа)
  • Невеликі розміри, мала вага
  • З'єднання:
    • Фланці з трубним різьбленням Rp 3/8 - Rp 2 за ISO 7/1
    • Фланцеве з'єднання DN 40 - DN 125
Модель Артикул З'єднання Витрата газу при перепаді р=10 мбар
DMV-SE 507/11 S20 229645 Rp 3/4" 24 м3/година
DMV-SE 507/11 S22 231583 Rp 3/4" 24 м3/година
DMV-SE 507/11 S80 227830 Rp 3/4" 24 м3/година
DMV-SE 507/11 S82 231541 Rp 3/4" 24 м3/година
DMV-SE 507/11 S300 226148 Rp 3/4" 24 м3/година
DMV-SE 507/11 S302 231544 Rp 3/4" 24 м3/година

DMV-SE 512/11 S20 229645 Rp 1 1/4" 68 м3/година
DMV-SE 512/11 S22 231528 Rp 1 1/4" 68 м3/година
DMV-SE 512/11 S80 227833 Rp 1 1/4" 68 м3/година
DMV-SE 512/11 S82 231531 Rp 1 1/4" 68 м3/година
DMV-SE 512/11 S300 226158 Rp 1 1/4" 68 м3/година
DMV-SE 512/11 S302 231534 Rp 1 1/4" 68 м3/година

DMV-SE 520/11 S20 231009 Rp 2" 110 м3/година
DMV-SE 520/11 S22 231518 Rp 2" 110 м3/година
DMV-SE 520/11 S80 227836 Rp 2" 110 м3/година
DMV-SE 520/11 S82 231521 Rp 2" 110 м3/година
DMV-SE 520/11 S300 226161 Rp 2" 110 м3/година
DMV-SE 520/11 S302 231524 Rp 2" 110 м3/година

DMV-SE 5065/11 S20 229645 DN 65 110 м3/година
DMV-SE 5065/11 S22 231528 DN 65 110 м3/година
DMV-SE 5065/11 S80 227833 DN 65 110 м3/година
DMV-SE 5065/11 S82 231531 DN 65 110 м3/година
DMV-SE 5065/11 S300 226158 DN 65 110 м3/година
DMV-SE 5065/11 S302 231534 DN 65 110 м3/година

DMV-SE 5080/11 S22 231012 DN 80 110 м3/година
DMV-SE 5080/11 S82 228394 DN 80 110 м3/година
DMV-SE 5080/11 S302 228326 DN 80 110 м3/година

DMV-SE 5100/11 S22 231013 DN 100 110 м3/година
DMV-SE 5100/11 S82 228397 DN 100 110 м3/година
DMV-SE 5100/11 S302 228360 DN 100 110 м3/година

Завантажити інструкцію DMV-SE